Описание
Технические характеристики
Cчетчик газа мембранный G10
Наименование параметров | Ед. изм. | Величина параметров |
Номинальный расход Q ном. | м3/ч | 10,0 |
Максимальный расход Q макс | м3/ч | 16,0 |
Минимальный расход Q мин. | м3/ч | 0,1 |
Относительная погрешность от Q мин. до 0,1 Q ном. от 0,1 Q ном. до Q макс. |
% | ±3 ±1,5 |
Номинальный циклический объем | дм3 | 10 |
Максимальная потеря давления при: | ||
Q мин. | Па | < 60 |
Q ном. | Па | < 120 |
Q макс. | Па | < 200 |
Вес (с присоединительными узлами) | кг | 11,5 |
Макс. рабочее избыточное давление | кПа | 50 |
Диапазон температуры рабочей среды | °С | от-30 до+60 |
Диапазон температуры окружающей среды | °С | от-40 до+70 |
Присоединения входа и выхода. Резьба наружная | мм | Ду 50 (ISO 228/1) |
Диапазон отчетного устройства | м3 | 999999,99 |
Цена деления | дм3 | 2 |
Срок службы, не менее | лет | 24 |
Межповерочный интервал | лет | 8 |
На основании дополнительного заказа предоставляются наконечники | мм | чугун Ду 40 |
Отзывы
Отзывов пока нет.